簡(jiǎn)要描述:熔噴布顆粒物過(guò)濾性能檢測(cè)儀主要用于熔噴布顆粒物的過(guò)濾效率檢測(cè),設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn)YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護(hù)。GB2626-2019 GB 32610等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,文體,印刷包裝,制藥 |
熔噴布顆粒物過(guò)濾性能檢測(cè)儀主要用于kouzhao的過(guò)濾效率檢測(cè),設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn)YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護(hù)。GB2626-2019 GB 32610等。
設(shè)備組成
本裝置由NaCL或油類(lèi)介質(zhì)發(fā)生器、空氣流量計(jì)、激光粒子計(jì)數(shù)器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
氣源系統(tǒng):
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:0.075±0.02um
濃度:≤200mg/m3
熔噴布顆粒物過(guò)濾性能檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 過(guò)濾效率檢測(cè)設(shè)備 | |
產(chǎn)品型號(hào) | ML_F003 | |
基本原理 | 采用氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生一定濃度的氣體,然后采用激光粒子計(jì)數(shù)器測(cè)量氣體上下游的顆粒度進(jìn)行檢測(cè)。 | |
NaCl濃度 | 200mg/m3 | |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
試驗(yàn)介質(zhì) | NaCl | |
壓力 | 0-500pa | |
結(jié)構(gòu)組成 | 粒子發(fā)生器,流量檢測(cè)裝置,濃度檢測(cè)裝置 | |
適用范圍 | 過(guò)濾效率檢測(cè) |
配置清單
名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
氣溶膠發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 產(chǎn)生一定濃度的NaCl氣體以及油性顆粒 |
離子中和器 | 臺(tái) | 1 | 中和離子 |
流量計(jì) | 個(gè) | 1 | 測(cè)試氣體流量 |
激光粒子計(jì)數(shù)器 | 個(gè) | 2 | 檢測(cè)NaCl、油類(lèi)介質(zhì)濃度 |
鹽度中和 | 個(gè) | 1 | 中和鹽度 |
機(jī)箱 | 個(gè) | 1 | 噴塑機(jī)箱 |
軟件 | 個(gè) | 1 | |
濕度計(jì) | 個(gè) | 1 | 顯示濕度 |
壓力計(jì) | 個(gè) | 2 | 顯示壓力 |
溫度計(jì) | 個(gè) | 1 | 采集溫度 |
差壓傳感器 | 個(gè) | 1 | 采集壓力 |
技術(shù)參數(shù)
試驗(yàn)介質(zhì) | NaCL或者油類(lèi) |
空氣流量 | 10-100L/min |
氣溶膠顆粒度 | 0.075±0.02um |
氣流通過(guò)面積 | 100 cm2 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃