簡要描述:醫(yī)療器械環(huán)氧乙烷殘留量測試儀于環(huán)氧乙烷殘留量的檢測分析,是一種多組分混合物的分離、分析工具,它是以惰性氣體為流動相,采用色譜柱分離技術(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,文體,印刷包裝,制藥 |
產(chǎn)品名稱:醫(yī)療器械環(huán)氧乙烷殘留量測試儀
產(chǎn)品型號:GC3900C
醫(yī)療器械環(huán)氧乙烷殘留量測試儀適用于醫(yī)藥、醫(yī)療器械生產(chǎn)行業(yè)及相關企業(yè)、檢測機構(gòu)進行環(huán)氧乙烷殘留檢測分析。
[使用產(chǎn)品范圍]
適用于所有采用環(huán)氧乙烷滅菌裝置消毒滅菌的一次性醫(yī)療用品進行環(huán)氧乙烷殘留量檢測。部分產(chǎn)品列舉如下:
一次性使用無菌注射器 | 一次性使用血路產(chǎn)品 | 一次性使用血漿分離杯 | 一次性使用去白細胞濾器 |
一次性使用血漿袋 | 一次性使用采血器 | 一次性使用無菌導尿管 | 一次性使用血液容器 |
真空采血管 | 醫(yī)用輸液袋 | 軟組織擴張器 | 醫(yī)用防護產(chǎn)品 |
醫(yī)用脫脂棉 | 植入式給藥裝置 | 醫(yī)用輸液器 | 醫(yī)用輸血器 |
醫(yī)療器械環(huán)氧乙烷殘留量測試儀專業(yè)技術(shù)
醫(yī)療器械環(huán)氧乙烷殘留量測試?技術(shù)指標
色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于2% | |
溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數(shù) | 16階 | |
升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ 每分鐘15℃時低于300℃ 每分鐘10℃時低于350℃ | |
初溫終溫控制時間 | 0~600 min | |
程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.020 mV | |
漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
主機 | 電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主機重量 | 55 kg | |
通訊接口 | 以太網(wǎng),IEEE802.3 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃